| 主要設備 | ||
|---|---|---|
| 1,000t バルジプレス | 1基 | |
| 300t バルジプレス | 1基 | |
| 600t 油圧プレス | 1基 | |
| 300t 油圧プレス | 1基 | |
| 200t 油圧プレス | 3基 | |
| 100t 油圧プレス | 1基 | |
| 70t 油圧プレス | 3基 | |
| 400型 パイプ自動切断機 | 4台 | |
| 300型 パイプ自動切断機 | 1台 | |
| 250型 パイプ自動切断機 | 1台 | |
| 150型 パイプ自動切断機 | 2台 | |
| 125型 パイプ自動切断機 | 1台 | |
| 80型 パイプ自動切断機 | 1台 | |
| 600型 ガス切断機 | 3台 | |
| 熱処理炉 | 2基 | |
| 2.8t ホイストクレーン | 5基 | |
| 1.5t フォークリフト | 7台 | |
| 旋盤 | 7台 | |
| 1000A 正面旋盤 | 1台 | |
| 面取専用機 | 15台 | |
| セーパー | 1台 | |
| フライス#2 | 2台 | |
| 1,600mm ラジアルボール | 1台 | |
| ショットブラスト | 4台 | |
| 16型熱間ベンダー | 1基 | |
| 6型パイプベンダー | 2台 | |
| 4型パイプベンダー | 2台 | |
| 2型パイプベンダー | 4台 | |
| 大尺曲機 | 1台 | |
| プラズマ溶断機 | 2台 | |
| 半自動アーク溶接機 | 3台 | |
| 焼鈍炉 | 1基 | |
| 溶接ロボット | 1基 | |
| 5型NCパイプベンダー | 1基 | |
| 1型NCパイプベンダー | 1基 | |








